案件一覧
全 498 件
1 / 10 ページ
| コード | 個別 | 案件名 | バリエーション | 商品原価① | 商品原価② | 新規報酬① | 新規報酬② | 研修報酬① | 研修報酬② | リピ報酬① | リピ報酬② | 成果報酬 | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010020 | - | レポ① 当日 | - | ¥0 | - | ¥0 | - | ¥0 | - | ¥0 | - | ¥0 | 停止 | |
| 010019 | - | キャンペーンボーナス500円 | - | ¥0 | - | ¥500 | - | ¥500 | - | ¥500 | - | ¥0 | 停止 | |
| 010018 | - | キャンペーンボーナス1000円 | - | ¥0 | - | ¥1,000 | - | ¥1,000 | - | ¥1,000 | - | ¥0 | 停止 | |
| 010017 | - | テスト購入③ | - | ¥0 | - | ¥3,000 | - | ¥3,000 | - | ¥3,000 | - | ¥7,700 | 停止 | |
| 010016 | - | テスト購入② | - | ¥0 | - | ¥1,000 | - | ¥1,000 | - | ¥1,000 | - | ¥7,700 | 停止 | |
| 010015 | - | テスト購入① | - | ¥0 | - | ¥1,000 | - | ¥1,000 | - | ¥1,000 | - | ¥7,700 | 停止 | |
| 010014 | - | 楽天モバイル(広告) | - | ¥0 | - | ¥1,000 | - | ¥1,000 | - | ¥1,000 | - | ¥7,700 | 停止 | |
| 010013 | - | 小吉 | - | ¥0 | - | ¥1,000 | - | ¥1,000 | - | ¥1,000 | - | ¥0 | 停止 | |
| 010012 | - | 大吉 | - | ¥0 | - | ¥3,000 | - | ¥3,000 | - | ¥3,000 | - | ¥0 | 停止 | |
| 010011 | - | クリアボーナス5000円 | - | ¥0 | - | ¥5,000 | - | ¥5,000 | - | ¥5,000 | - | ¥0 | 停止 | |
| 010010 | - | クリアボーナス3000円 | - | ¥0 | - | ¥3,000 | - | ¥3,000 | - | ¥3,000 | - | ¥0 | 停止 | |
| 010009 | - | クリアボーナス1000円 | - | ¥0 | - | ¥1,000 | - | ¥1,000 | - | ¥1,000 | - | ¥0 | 停止 | |
| 010008 | - | デイワークス | - | ¥0 | - | ¥0 | - | ¥0 | - | ¥0 | - | ¥0 | 停止 | |
| 010007 | - | アンケート報酬02 | - | ¥0 | - | ¥300 | - | ¥300 | - | ¥300 | - | ¥0 | 停止 | |
| 010006 | - | アンケート報酬01 | - | ¥0 | - | ¥300 | - | ¥300 | - | ¥300 | - | ¥0 | 停止 | |
| 010005 | - | レポ⑤ | - | ¥0 | - | ¥0 | - | ¥0 | - | ¥0 | - | ¥0 | 停止 | |
| 010004 | - | レポ④ | - | ¥0 | - | ¥0 | - | ¥0 | - | ¥0 | - | ¥0 | 停止 | |
| 010003 | - | レポ③ | - | ¥0 | - | ¥0 | - | ¥0 | - | ¥0 | - | ¥0 | 停止 | |
| 010002 | - | レポ② | - | ¥0 | - | ¥0 | - | ¥0 | - | ¥0 | - | ¥0 | 停止 | |
| 010001 | - | レポ① | - | ¥0 | - | ¥0 | - | ¥0 | - | ¥0 | - | ¥0 | 停止 | |
| 060011 | - | FPサロン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,000 | 停止 | |
| 060001 | - | みんなの生命保険アドバイザー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥14,000 | 停止 | |
| 060002 | - | 保険マンモス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥15,000 | 停止 | |
| 060003 | - | 保険のFP | リピート | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13,000 | 停止 | |
| 060004 | - | 保険ランドリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13,000 | 停止 | |
| 060006 | - | ほけんサーチ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥14,000 | 停止 | |
| 060007 | - | みらいの保険 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,000 | 停止 | |
| 060008 | - | ほけん紹介サロン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥14,000 | 停止 | |
| 060009 | - | ベビープラネット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,000 | 停止 | |
| 060012 | - | 保険ストーリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13,000 | 停止 | |
| 060013 | - | 子供の未来 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,000 | 停止 | |
| 060014 | - | スマートクラン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,000 | 停止 | |
| 060015 | - | 家計の見直し.com | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,000 | 停止 | |
| 060016 | - | ガーデン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,000 | 停止 | |
| 060017 | - | マネーガイド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,000 | 停止 | |
| 060018 | - | お金と暮らしの相談窓口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5,000 | 停止 | |
| 060010 | - | 保険のFP | 通常 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13,000 | 停止 | |
| 100003 | - | バイオエステBTB | - | ¥0 | - | ¥5,000 | - | ¥5,000 | - | ¥5,000 | - | ¥9,000 | 停止 | |
| 100002 | - | HEBEL HAUS | - | ¥0 | - | ¥3,000 | - | ¥3,000 | - | ¥3,000 | - | ¥12,000 | 停止 | |
| 100001 | - | SUUMO | - | ¥0 | - | ¥3,000 | - | ¥3,000 | - | ¥3,000 | - | ¥13,000 | 停止 | |
| 090002 | - | リビンマッチ | 査定 | ¥0 | - | ¥1,000 | - | ¥1,000 | - | ¥1,000 | - | ¥7,500 | 停止 | |
| 090015 | FG-① | こどもちゃれんじ | 学習教材・ぽけっと | ¥6,115 | ¥5,980 | ¥7,115 | ¥6,980 | ¥7,115 | ¥6,980 | ¥7,115 | ¥6,980 | ¥4,500 | 停止 | |
| 090014 | FG-① | こどもちゃれんじ | 学習教材 | ¥0 | - | ¥500 | - | ¥500 | - | ¥500 | - | ¥4,500 | 停止 | |
| 090013 | - | HOME4U | 注文住宅 | ¥0 | - | ¥1,000 | - | ¥1,000 | - | ¥1,000 | - | ¥6,000 | 停止 | |
| 090012 | - | スマイルゼミ | 学習教材 | ¥0 | - | ¥500 | - | ¥500 | - | ¥500 | - | ¥2,000 | 停止 | |
| 090011 | - | ベネッセ | 学習教材 | ¥0 | - | ¥500 | - | ¥500 | - | ¥500 | - | ¥2,000 | 停止 | |
| 090010 | - | すみふの仲介ステップ | 査定 | ¥0 | - | ¥1,000 | - | ¥1,000 | - | ¥1,000 | - | ¥5,000 | 停止 | |
| 090009 | ⑤ | HOME4U | 土地活用 | ¥0 | - | ¥1,000 | - | ¥1,000 | - | ¥1,000 | - | ¥8,000 | 停止 | |
| 090001 | - | SUUMO | 査定 | ¥0 | - | ¥1,000 | - | ¥1,000 | - | ¥1,000 | - | ¥7,500 | 停止 | |
| 090003 | - | すまいValue | 査定 | ¥0 | - | ¥1,000 | - | ¥1,000 | - | ¥1,000 | - | ¥7,500 | 停止 |
1 / 10 ページ