案件進捗一覧
全 3,433 ユーザー
案内日
〜
1〜20 ユーザー目
1 / 172 ページ
▼
及川沙織
254063792
松田
| 案内日 | 区分 | 案件タイプ | コード | 個別 | 案件名 | 商品代金 | 報酬 | 保険件数 | 商品① | 確認まち | 口座番号 | 確認 | 商品② | 受注 | 開始 | 中間 | 完了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ 2026/06/02 (7 件)担当:松田 | |||||||||||||||||
| 06/02 | 新規 | コンテンツ型 | 020123 | - | music.jp(無料期間30日間) | ¥0 | ¥150 | - | − | − | − | − | |||||
| 06/02 | 新規 | 商品 | 030266 | GB-① | マナラホットクレンジングゲル(温感クレンジングゲル) | ¥3,344 | ¥3,494 | - | − | − | − | − | |||||
| 06/02 | 新規 | 商品 | 030269 | ES-① | アテニアドレススノー14日間体験セット(美容液セット) | ¥1,580 | ¥1,730 | - | − | − | − | − | |||||
| 06/02 | 新規 | クレカ発行 | 050014 | - | viewカード(年会費524円) | ¥0 | ¥2,500 | - | − | − | − | − | |||||
| 06/02 | 新規 | クレカ発行 | 050005 | ② | 三井住友NLカード(永年無料) | ¥0 | ¥1,500 | - | − | − | − | − | |||||
| 06/02 | 新規 | クレカ発行 | 050011 | ② | 三菱UFJカード_ニコス(永年無料) | ¥0 | ¥1,500 | - | − | − | − | − | |||||
| 06/02 | 新規 | ボーナス | 010001 | - | レポ① | ¥0 | ¥0 | - | − | − | − | − | |||||
▼
星野絵夢
249710094
山口/柳田
| 案内日 | 区分 | 案件タイプ | コード | 個別 | 案件名 | 商品代金 | 報酬 | 保険件数 | 商品① | 確認まち | 口座番号 | 確認 | 商品② | 受注 | 開始 | 中間 | 完了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ 2026/06/02 (7 件) | |||||||||||||||||
| 06/02 | 研修 | 口座開設 | 070004 | - | SBI証券(NISA口座) | ¥0 | ¥800 | 3580151 | − | − | − | − | |||||
| 06/02 | 研修 | 口座開設 | 070037 | - | オルタナ(不動産投資用口座) | ¥0 | ¥500 | 3580151 | − | − | − | − | |||||
| 06/02 | 研修 | 口座開設 | 070038 | - | Funds(資産運用口座) | ¥0 | ¥500 | 3580151 | − | − | − | − | |||||
| 06/02 | 研修 | 口座開設 | 070048 | ③ | 松井証券FX(FX口座) | ¥0 | ¥800 | 3580151 | − | − | − | − | |||||
| 06/02 | 研修 | 口座開設 | 070054 | - | ソニー銀行(普通預金) | ¥0 | ¥800 | 3580151 | − | − | − | − | |||||
| 06/02 | 研修 | 口座開設 | 070071 | ⑤ | マネックス証券(FX口座) | ¥0 | ¥800 | 3580151 | − | − | − | − | |||||
| 06/02 | 研修 | ボーナス | 010003 | - | レポ③ | ¥0 | ¥0 | 3580151 | − | − | − | − | |||||
| ▼ 2026/05/02 (6 件)担当:山口 | |||||||||||||||||
| 05/02 | 研修 | ボーナス | 010002 | - | レポ② | ¥0 | ¥0 | 3580151 | − | − | − | − | |||||
| 05/02 | 研修 | 保険 | 060002 | - | 保険マンモス | - | ¥4,500 | 3580151 | 05/02 | 05/02 | 05/06 | 05/20 | |||||
| 05/02 | 研修 | 保険 | 060004 | - | 保険ランドリー | - | ¥4,500 | 3580151 | 05/02 | 05/02 | 05/06 | 05/20 | |||||
| 05/02 | 研修 | 保険 | 060012 | - | 保険ストーリー | - | ¥4,500 | 3580151 | 05/02 | 05/02 | 05/06 | 05/20 | |||||
| 05/02 | 研修 | 保険 | 060016 | - | ガーデン | - | ¥4,500 | 3580151 | 05/02 | 05/02 | 05/06 | 05/20 | |||||
| 05/02 | 研修 | 保険 | 060001 | - | みんなの生命保険アドバイザー | - | ¥4,500 | 3580151 | 05/02 | 05/02 | 05/06 | 05/20 | |||||
| ▼ 2026/04/23 (8 件)担当:柳田 | |||||||||||||||||
| 04/23 | 新規 | ボーナス | 010001 | - | レポ① | ¥0 | ¥0 | 3580151 | − | − | − | − | |||||
| 04/23 | - | クレカ発行 | 050010 | - | 三菱UFJカード_ニコス(永年無料) | ¥0 | - | 3580151 | 04/23 | 04/23 | 04/28 | 06/01 | |||||
| 04/23 | 新規 | コンテンツ型 | 020119 | - | Hulu(無料期間なし 月額1,026円) | ¥1,030 | ¥1,180 | 3580151 | 04/23 | 04/23 | − | 05/11 | |||||
| 04/23 | 新規 | 商品 | 030192 | - | リニューブライト(薬用クレンジングオイル) | ¥1,100 | ¥1,250 | 3580151 | 04/23 | 04/23 | 04/29 | 04/29 | |||||
| 04/23 | 新規 | 商品 | 030254 | YP-① | アテニアドレスリフト14日間体験セット(美容液セット) | ¥1,520 | ¥1,670 | 3580151 | 04/23 | 04/23 | 04/29 | 04/29 | |||||
| 04/23 | 新規 | クレカ発行 | 050014 | - | viewカード(年会費524円) | ¥0 | ¥2,500 | 3580151 | 04/23 | 04/23 | 04/28 | 06/01 | |||||
| 04/23 | 新規 | クレカ発行 | 050005 | ② | 三井住友NLカード(永年無料) | ¥0 | ¥1,500 | 3580151 | 04/23 | 04/23 | 04/28 | 06/01 | |||||
| 04/23 | 新規 | クレカ発行 | 050011 | ② | 三菱UFJカード_ニコス(永年無料) | ¥0 | ¥1,500 | 3580151 | − | 04/23 | 04/28 | 06/01 | |||||
▼
津田めぐみ
255592754
川村
| 案内日 | 区分 | 案件タイプ | コード | 個別 | 案件名 | 商品代金 | 報酬 | 保険件数 | 商品① | 確認まち | 口座番号 | 確認 | 商品② | 受注 | 開始 | 中間 | 完了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ 2026/06/02 (6 件)担当:川村 | |||||||||||||||||
| 06/02 | 新規 | コンテンツ型 | 020120 | - | U-NEXT(無料期間31日間) | ¥0 | ¥150 | 2227407 | − | − | − | − | |||||
| 06/02 | 新規 | コンテンツ型 | 020123 | - | music.jp(無料期間30日間) | ¥0 | ¥150 | 2227407 | − | − | − | − | |||||
| 06/02 | 新規 | 商品 | 030270 | EX-① | アテニアドレススノー14日間体験セット(美容液セット) | ¥1,580 | ¥1,730 | 2227407 | − | − | − | − | |||||
| 06/02 | 新規 | 口座開設 | 070038 | - | Funds(資産運用口座) | ¥0 | ¥500 | 2227407 | − | − | − | − | |||||
| 06/02 | 新規 | 口座開設 | 070054 | - | ソニー銀行(普通預金) | ¥0 | ¥800 | 2227407 | − | − | − | − | |||||
| 06/02 | 新規 | ボーナス | 010001 | - | レポ① | ¥0 | ¥0 | 2227407 | − | − | − | − | |||||
▼
千倉萌笑
234201342
中田/石崎/室井/農﨑/川畑
| 案内日 | 区分 | 案件タイプ | コード | 個別 | 案件名 | 商品代金 | 報酬 | 保険件数 | 商品① | 確認まち | 口座番号 | 確認 | 商品② | 受注 | 開始 | 中間 | 完了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ 2026/06/02 (1 件)担当:中田 | |||||||||||||||||
| 06/02 | リピ | 口座開設 | 080072 | ⑤ | 三菱UFJ銀行(普通預金) | ¥0 | ¥800 | 68193121 | 06/02 | 06/02 | − | − | |||||
| ▼ 2026/05/15 (4 件)担当:中田 | |||||||||||||||||
| 05/15 | リピ | ボーナス | 010005 | - | レポ⑤ | ¥0 | ¥0 | 68193121 | − | − | − | − | |||||
| 05/15 | リピ | コンテンツ型 | 020018 | - | TSUTAYADISCAS コミックレンタル(利用) | ¥1,600 | ¥1,800 | 68193121 | 05/15 | 05/15 | 05/25 | − | |||||
| 05/15 | リピ | 口座開設 | 070043 | - | スルガ銀行スマ口座(普通預金) | ¥0 | ¥500 | 68193121 | 05/15 | 05/15 | 05/20 | 05/25 | |||||
| 05/15 | リピ | 保険 | 060018 | - | お金と暮らしの相談窓口 | - | - | 68193121 | 05/15 | 05/15 | 05/15 | − | |||||
| ▼ 2026/04/24 (3 件) | |||||||||||||||||
| 04/24 | リピ | 商品 | 030279 | XE-① | ドクターデンタルワン(犬用歯磨きジェル) | ¥1,848 | ¥2,348 | 68193121 | 04/24 | 04/24 | 05/02 | 04/28 | |||||
| 04/24 | リピ | 商品 | 030281 | - | レーザープラチナム0(シミ改善サプリ) | ¥1,680 | ¥2,180 | 68193121 | 04/24 | 04/24 | 05/02 | 04/28 | |||||
| 04/24 | リピ | クレカ発行 | 050031 | ⑤ | JCBカードW(永年無料 39歳まで) | ¥0 | ¥2,000 | 68193121 | 04/24 | 04/24 | 04/25 | − | |||||
| ▼ 2026/04/14 (4 件)担当:石崎 | |||||||||||||||||
| 04/14 | リピ | 商品 | 030266 | GB-① | マナラホットクレンジングゲル(温感クレンジングゲル) | ¥3,344 | ¥3,844 | 68193121 | 04/14 | 04/14 | 04/15 | 04/28 | |||||
| 04/14 | リピ | 商品 | 030278 | PN-① | フィジカルメンテPRO(キャンペーン) | ¥1,580 | ¥2,080 | 68193121 | 04/14 | 04/14 | 04/15 | 04/28 | |||||
| 04/14 | リピ | クレカ発行 | 050030 | P-① | 三井住友ビジネスオーナーズ(永年無料) | ¥0 | ¥2,000 | 68193121 | 04/14 | 04/14 | 04/25 | − | |||||
| 04/14 | リピ | 資料請求 | 090021 | - | ホムリバ(査定) | ¥0 | ¥1,000 | 68193121 | 04/14 | 04/14 | 04/17 | 04/24 | |||||
| ▼ 2026/03/05 (3 件)担当:中田 | |||||||||||||||||
| 03/05 | - | クレカ発行 | 050027 | ⑥ | セゾンカードデジタル(初年度無料) | ¥0 | - | 68193121 | 03/05 | 03/05 | 03/06 | 03/06 | |||||
| 03/05 | リピ | 商品 | 030258 | TP-① | コレステロールや中性脂肪が気になる方のタブレット(脂肪燃焼サプリ) | ¥980 | ¥1,480 | 68193121 | 03/05 | 03/05 | 03/06 | 03/13 | |||||
| 03/05 | リピ | 口座開設 | 070054 | - | ソニー銀行(普通預金) | ¥0 | ¥800 | 68193121 | 03/05 | 03/05 | 03/06 | 03/18 | |||||
| ▼ 2026/02/27 (2 件) | |||||||||||||||||
| 02/27 | - | 商品 | 030262 | VG-① | ビューティーオープナージェル(オールインワンジェル) | ¥1,980 | - | 68193121 | 02/27 | 02/27 | 03/06 | 03/13 | |||||
| 02/27 | - | クレカ発行 | 050028 | ⑥ | セゾンカードインターナショナル(初年度無料) | ¥0 | - | 68193121 | 02/27 | 02/27 | 03/06 | 03/06 | |||||
| ▼ 2026/02/19 (3 件)担当:川畑 | |||||||||||||||||
| 02/19 | リピ | コンテンツ型 | 020124 | - | ブックライブ(300円分購入) | ¥300 | ¥500 | 68193121 | 02/19 | 02/19 | 02/19 | 02/19 | |||||
| 02/19 | リピ | 資料請求 | 090002 | - | リビンマッチ(査定) | ¥0 | ¥1,000 | 68193121 | 02/19 | 02/19 | 02/22 | 02/23 | |||||
| 02/19 | リピ | 資料請求 | 090004 | - | Yahoo不動産(査定) | ¥0 | ¥1,000 | 68193121 | 02/19 | 02/19 | 02/22 | 02/23 | |||||
| ▼ 2026/02/16 (2 件) | |||||||||||||||||
| 02/16 | リピ | コンテンツ型 | 020123 | - | music.jp(無料期間30日間) | ¥0 | ¥200 | 68193121 | 02/16 | 02/16 | 02/19 | 02/19 | |||||
| 02/16 | リピ | クレカ発行 | 050014 | - | viewカード(年会費524円) | ¥0 | ¥3,000 | 68193121 | 02/16 | 02/16 | 02/25 | 02/25 | |||||
| ▼ 2026/02/10 (5 件)担当:中田 | |||||||||||||||||
| 02/10 | リピ | コンテンツ型 | 020121 | - | コミック.jp(無料期間30日間) | ¥0 | ¥200 | 68193121 | 02/10 | 02/10 | 02/10 | 02/19 | |||||
| 02/10 | リピ | コンテンツ型 | 020126 | - | FODプレミアム(無料期間なし クーポン利用必須) | ¥820 | ¥1,020 | 68193121 | 02/10 | 02/10 | 02/10 | 02/19 | |||||
| 02/10 | リピ | 資料請求 | 090008 | - | ズバット不動産売却(査定) | ¥0 | ¥1,000 | 68193121 | 02/10 | 02/10 | 02/12 | 02/23 | |||||
| 02/10 | リピ | 資料請求 | 090009 | ⑤ | HOME4U(土地活用) | ¥0 | ¥1,000 | 68193121 | 02/10 | 02/10 | 02/12 | 02/23 | |||||
| 02/10 | リピ | 資料請求 | 090010 | - | すみふの仲介ステップ(査定) | ¥0 | ¥1,000 | 68193121 | 02/10 | 02/10 | 02/12 | 02/23 | |||||
| ▼ 2026/02/03 (6 件)担当:室井 | |||||||||||||||||
| 02/03 | 研修 | ボーナス | 010004 | - | レポ④ | ¥0 | ¥0 | 68193121 | − | − | − | − | |||||
| 02/03 | 研修 | ボーナス | 010011 | - | クリアボーナス5000円 | ¥0 | ¥5,000 | 68193121 | − | − | − | − | |||||
| 02/03 | 研修 | 口座開設 | 070004 | - | SBI証券(NISA口座) | ¥0 | ¥800 | 68193121 | 02/03 | 02/03 | 02/08 | 02/08 | |||||
| 02/03 | 研修 | 口座開設 | 070005 | - | SBI VCトレード(仮想通貨口座) | ¥0 | ¥800 | 68193121 | 02/03 | 02/03 | 02/08 | 02/08 | |||||
| 02/03 | 研修 | 口座開設 | 070029 | - | マネックス証券(FX口座) | ¥0 | ¥800 | 68193121 | 02/03 | 02/03 | 02/08 | 02/08 | |||||
| 02/03 | 研修 | 資料請求 | 090012 | - | スマイルゼミ(学習教材) | ¥0 | ¥500 | 68193121 | 02/03 | 02/03 | 02/06 | 02/06 | |||||
| ▼ 2026/02/02 (8 件) | |||||||||||||||||
| 02/02 | 研修 | ボーナス | 010003 | - | レポ③ | ¥0 | ¥0 | 68193121 | − | − | − | − | |||||
| 02/02 | - | クレカ発行 | 050024 | ⑤ | JREカード(初年度無料) | ¥0 | - | 68193121 | 02/02 | 02/02 | 02/03 | 02/06 | |||||
| 02/02 | 研修 | クレカ発行 | 050008 | - | ANAカード_JCB(初年度無料) | ¥0 | ¥2,000 | 68193121 | 02/02 | 02/02 | 02/03 | 02/06 | |||||
| 02/02 | 研修 | クレカ発行 | 050021 | - | JCB Biz ONE 一般(永年無料) | ¥0 | ¥2,000 | 68193121 | 02/02 | 02/02 | 02/03 | 02/06 | |||||
| 02/02 | 研修 | クレカ発行 | 050020 | P-① | セゾンプラチナカード_アメックス(初年度無料) | ¥0 | ¥2,000 | 68193121 | 02/02 | 02/02 | 02/03 | 02/06 | |||||
| 02/02 | 研修 | クレカ発行 | 050019 | - | 三井ショッピングパークカード(永年無料) | ¥0 | ¥2,000 | 68193121 | 02/02 | 02/02 | 02/03 | 02/06 | |||||
| 02/02 | 研修 | クレカ利用 | 051005 | ② | 三井住友NLカード(永年無料) | ¥0 | ¥500 | 68193121 | − | 02/02 | 02/03 | 02/06 | |||||
| 02/02 | 研修 | クレカ利用 | 051011 | ② | 三菱UFJカード_ニコス(永年無料) | ¥0 | ¥500 | 68193121 | − | 02/02 | 02/03 | 02/06 | |||||
| ▼ 2026/01/29 (6 件)担当:石崎 | |||||||||||||||||
| 01/29 | 研修 | ボーナス | 010002 | - | レポ② | ¥0 | ¥0 | 68193121 | − | − | − | − | |||||
| 01/29 | 研修 | 保険 | 060001 | - | みんなの生命保険アドバイザー | - | - | 68193121 | 01/29 | 01/29 | 02/09 | 02/21 | |||||
| 01/29 | 研修 | 保険 | 060002 | - | 保険マンモス | - | - | 68193121 | 01/29 | 01/29 | 02/09 | 02/21 | |||||
| 01/29 | 研修 | 保険 | 060004 | - | 保険ランドリー | - | - | 68193121 | 01/29 | 01/29 | 02/09 | 02/21 | |||||
| 01/29 | 研修 | 保険 | 060012 | - | 保険ストーリー | - | - | 68193121 | 01/29 | 01/29 | 02/09 | 02/21 | |||||
| 01/29 | 研修 | 保険 | 060016 | - | ガーデン | - | - | 68193121 | 01/29 | 01/29 | 02/09 | 02/21 | |||||
| ▼ 2026/01/26 (6 件)担当:農﨑 | |||||||||||||||||
| 01/26 | 新規 | ボーナス | 010001 | - | レポ① | ¥0 | ¥0 | 68193121 | − | − | − | − | |||||
| 01/26 | - | クレカ発行 | 050010 | - | 三菱UFJカード_ニコス(永年無料) | ¥0 | - | 68193121 | 01/26 | 01/26 | 02/03 | 02/06 | |||||
| 01/26 | 新規 | コンテンツ型 | 020120 | - | U-NEXT(無料期間31日間) | ¥0 | ¥150 | 68193121 | 01/26 | 01/26 | 01/29 | 02/19 | |||||
| 01/26 | 新規 | コンテンツ型 | 020119 | - | Hulu(無料期間なし 月額1,026円) | ¥1,030 | ¥1,180 | 68193121 | 01/26 | 01/26 | 01/29 | 02/19 | |||||
| 01/26 | 新規 | クレカ発行 | 050005 | ② | 三井住友NLカード(永年無料) | ¥0 | ¥1,500 | 68193121 | 01/26 | 01/26 | 02/03 | 02/06 | |||||
| 01/26 | 新規 | クレカ発行 | 050011 | ② | 三菱UFJカード_ニコス(永年無料) | ¥0 | ¥1,500 | 68193121 | − | 01/26 | 02/03 | 02/06 | |||||
▼
森下永里子
255793290
柳田
| 案内日 | 区分 | 案件タイプ | コード | 個別 | 案件名 | 商品代金 | 報酬 | 保険件数 | 商品① | 確認まち | 口座番号 | 確認 | 商品② | 受注 | 開始 | 中間 | 完了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ 2026/06/02 (7 件)担当:柳田 | |||||||||||||||||
| 06/02 | 新規 | コンテンツ型 | 020117 | - | TSUTAYADISCAS コミックレンタル(無料) | ¥0 | ¥150 | - | − | − | − | − | |||||
| 06/02 | 新規 | 商品 | 030266 | GB-① | マナラホットクレンジングゲル(温感クレンジングゲル) | ¥3,344 | ¥3,494 | - | − | − | − | − | |||||
| 06/02 | 新規 | 商品 | 030271 | ET-① | アテニアドレススノー14日間体験セット(美容液セット) | ¥1,580 | ¥1,730 | - | − | − | − | − | |||||
| 06/02 | 新規 | クレカ発行 | 050014 | - | viewカード(年会費524円) | ¥0 | ¥2,500 | - | − | − | − | − | |||||
| 06/02 | 新規 | クレカ発行 | 050004 | - | 三井住友NLカード(永年無料) | ¥0 | ¥1,500 | - | − | − | − | − | |||||
| 06/02 | 新規 | クレカ発行 | 050011 | ② | 三菱UFJカード_ニコス(永年無料) | ¥0 | ¥1,500 | - | − | − | − | − | |||||
| 06/02 | 新規 | ボーナス | 010001 | - | レポ① | ¥0 | ¥0 | - | − | − | − | − | |||||
▼
加藤
186326565
町田
| 案内日 | 区分 | 案件タイプ | コード | 個別 | 案件名 | 商品代金 | 報酬 | 保険件数 | 商品① | 確認まち | 口座番号 | 確認 | 商品② | 受注 | 開始 | 中間 | 完了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ 2026/06/02 (1 件)担当:町田 | |||||||||||||||||
| 06/02 | リピ | 商品② | 040286 | NY-① | yuuka石鹸(薬用石鹸) | ¥3,734 | ¥4,234 | - | − | − | − | − | |||||
| ▼ 2026/06/01 (1 件) | |||||||||||||||||
| 06/01 | リピ | お申込み調査 | 087038 | ② | 楽天銀行スーパーローン | ¥0 | ¥500 | - | − | − | − | − | |||||
| ▼ 2026/05/29 (1 件)担当:町田 | |||||||||||||||||
| 05/29 | リピ | 商品 | 030286 | NY-① | yuuka石鹸(薬用石鹸) | ¥1,037 | ¥1,537 | - | 05/29 | 05/29 | 05/29 | 05/29 | |||||
| ▼ 2026/05/27 (6 件)担当:町田 | |||||||||||||||||
| 05/27 | リピ | ボーナス | 010005 | - | レポ⑤ | ¥0 | ¥0 | - | − | − | − | − | |||||
| 05/27 | リピ | 商品 | 030283 | XE-① | ドクターデンタルワン(4ヶ月コース) | ¥14,784 | ¥15,284 | - | − | 05/29 | 05/29 | 05/29 | |||||
| 05/27 | リピ | 商品 | 030279 | XE-① | ドクターデンタルワン(犬用歯磨きジェル) | ¥1,848 | ¥2,348 | - | 05/27 | 05/29 | 05/29 | 05/29 | |||||
| 05/27 | リピ | 商品 | 030280 | XP-① | ドクターデンタルワン(犬用歯磨きジェル) | ¥1,848 | ¥2,348 | - | − | 05/29 | 05/29 | 05/29 | |||||
| 05/27 | リピ | 出金手付C | 083041 | ⑤ | セゾンマネー | ¥0 | ¥1,000 | - | 05/27 | − | − | − | |||||
| 05/27 | リピ | 出金ありC | 087039 | ⑤ | セゾンマネー | ¥0 | ¥3,000 | - | 05/27 | − | − | − | |||||
| ▼ 2026/05/25 (2 件)担当:町田 | |||||||||||||||||
| 05/25 | リピ | 出金ありC | 087038 | CG-① | 千葉銀行カードローン | ¥0 | ¥3,000 | - | − | − | − | − | |||||
| 05/25 | リピ | 出金ありD | 088038 | CG-① | 千葉銀行カードローン | ¥0 | ¥3,000 | - | − | − | − | − | |||||
| ▼ 2026/05/22 (5 件)担当:町田 | |||||||||||||||||
| 05/22 | - | 口座開設 | 080072 | ⑤ | 三菱UFJ銀行(普通預金) | ¥0 | - | - | 05/22 | 05/22 | 05/22 | 05/22 | |||||
| 05/22 | リピ | 出金手付A | 081010 | ② | アイフル | ¥0 | ¥1,000 | - | − | − | − | − | |||||
| 05/22 | リピ | 出金手付B | 082010 | ② | アイフル | ¥0 | ¥1,000 | - | − | − | − | − | |||||
| 05/22 | リピ | 出金ありA | 085010 | ② | アイフル | ¥0 | ¥4,000 | - | − | − | − | − | |||||
| 05/22 | リピ | 出金ありB | 086010 | ② | アイフル | ¥0 | ¥4,000 | - | − | − | − | − | |||||
| ▼ 2026/05/20 (1 件)担当:町田 | |||||||||||||||||
| 05/20 | リピ | クレカ発行 | 050035 | ⑤ | エポスカード(永年無料) | ¥0 | ¥2,000 | - | 05/20 | − | − | − | |||||
| ▼ 2026/05/19 (1 件)担当:町田 | |||||||||||||||||
| 05/19 | リピ | 資料請求 | 090004 | - | Yahoo不動産(査定) | ¥0 | ¥1,000 | - | 05/19 | 05/20 | − | − | |||||
| ▼ 2026/05/18 (5 件)担当:町田 | |||||||||||||||||
| 05/18 | リピ | コンテンツ型 | 020120 | - | U-NEXT(無料期間31日間) | ¥0 | ¥200 | - | − | − | − | − | |||||
| 05/18 | リピ | コンテンツ型 | 020119 | - | Hulu(無料期間なし 月額1,026円) | ¥1,030 | ¥1,280 | - | − | − | − | − | |||||
| 05/18 | リピ | コンテンツ型 | 020121 | - | コミック.jp(無料期間30日間) | ¥0 | ¥200 | - | − | − | − | − | |||||
| 05/18 | リピ | コンテンツ型 | 020123 | - | music.jp(無料期間30日間) | ¥0 | ¥200 | - | − | − | − | − | |||||
| 05/18 | リピ | コンテンツ型 | 020127 | - | パルシステム(4週以上継続) | ¥1,250 | ¥1,750 | - | − | − | − | − | |||||
| ▼ 2026/05/15 (3 件)担当:町田 | |||||||||||||||||
| 05/15 | リピ | クレカ発行 | 050034 | - | エポスカード(永年無料) | ¥0 | ¥2,000 | - | 05/15 | 05/15 | 05/15 | 05/15 | |||||
| 05/15 | リピ | 資料請求 | 090031 | ⑤ | LIFULL HOME'S(注文住宅) | ¥0 | ¥500 | - | 05/15 | 05/15 | 05/15 | 05/15 | |||||
| 05/15 | リピ | 口座開設 | 070055 | - | GMOクリック証券(FX口座) | ¥0 | ¥800 | - | 05/15 | 05/22 | 05/22 | 05/22 | |||||
| ▼ 2026/05/08 (8 件)担当:町田 | |||||||||||||||||
| 05/08 | リピ | 資料請求 | 090030 | ⑤ | マンションナビ(査定) | ¥0 | ¥1,000 | - | 05/08 | 05/08 | 05/08 | 05/08 | |||||
| 05/08 | リピ | 資料請求 | 090023 | FK-① | 進研ゼミ小学講座(学習教材) | ¥0 | ¥500 | - | − | 05/08 | 05/08 | 05/08 | |||||
| 05/08 | リピ | 資料請求 | 090024 | FK-① | 進研ゼミ小学講座(学習教材・小1) | ¥8,295 | ¥9,295 | - | − | 05/08 | 05/08 | 05/08 | |||||
| 05/08 | リピ | 資料請求 | 090025 | FK-① | 進研ゼミ小学講座(学習教材・小2) | ¥9,295 | ¥10,295 | - | − | 05/08 | 05/08 | 05/08 | |||||
| 05/08 | リピ | 資料請求 | 090026 | FK-① | 進研ゼミ小学講座(学習教材・小3) | ¥11,095 | ¥12,095 | - | − | 05/08 | 05/08 | 05/08 | |||||
| 05/08 | リピ | 資料請求 | 090027 | FK-① | 進研ゼミ小学講座(学習教材・小4) | ¥13,315 | ¥14,315 | - | − | 05/08 | 05/08 | 05/08 | |||||
| 05/08 | リピ | 資料請求 | 090028 | FK-① | 進研ゼミ小学講座(学習教材・小5) | ¥15,255 | ¥16,255 | - | − | 05/08 | 05/08 | 05/08 | |||||
| 05/08 | リピ | 資料請求 | 090029 | FK-① | 進研ゼミ小学講座(学習教材・小6) | ¥16,075 | ¥17,075 | - | − | 05/08 | 05/08 | 05/08 | |||||
| ▼ 2026/05/07 (3 件)担当:町田 | |||||||||||||||||
| 05/07 | リピ | 商品 | 030255 | YE-① | おなかの脂肪対策タブレット PREMIUM(脂肪燃焼サプリ) | ¥980 | ¥1,480 | - | 05/07 | 05/08 | 05/08 | 05/08 | |||||
| 05/07 | リピ | 商品 | 030282 | AMコード | パーフェクトワン ヘアネスト(スカルプケア) | ¥3,025 | ¥3,525 | - | − | 05/08 | 05/08 | 05/08 | |||||
| 05/07 | リピ | 商品 | 030285 | PMコード | パーフェクトワン ヘアネスト(スカルプケア) | ¥3,025 | ¥3,525 | - | − | 05/08 | 05/08 | 05/08 | |||||
| ▼ 2026/05/01 (6 件)担当:町田 | |||||||||||||||||
| 05/01 | リピ | 口座開設 | 070071 | ⑤ | マネックス証券(FX口座) | ¥0 | ¥800 | - | 05/01 | 05/01 | 05/01 | 05/01 | |||||
| 05/01 | リピ | 出金手付C | 083027 | ⑤ | アイフル | ¥0 | ¥1,000 | - | 05/01 | 05/01 | − | 05/01 | |||||
| 05/01 | リピ | 出金手付D | 084027 | ⑤ | アイフル | ¥0 | ¥1,000 | - | 05/01 | 05/01 | − | 05/01 | |||||
| 05/01 | リピ | 出金ありC | 087027 | ⑤ | アイフル | ¥0 | ¥3,000 | - | 05/01 | 05/01 | − | 05/01 | |||||
| 05/01 | リピ | 出金ありD | 088027 | ⑤ | アイフル | ¥0 | ¥3,000 | - | 05/01 | 05/01 | − | 05/01 | |||||
| 05/01 | リピ | 商品 | 030284 | XP-① | ドクターデンタルワン(4ヶ月コース) | ¥14,784 | ¥15,284 | - | − | 05/08 | 05/08 | 05/08 | |||||
| ▼ 2026/04/30 (1 件)担当:町田 | |||||||||||||||||
| 04/30 | リピ | 商品 | 030268 | PN-① | フィジカルメンテPRO(成長期サポートサプリ) | ¥2,580 | ¥3,080 | - | 04/30 | 05/08 | 05/08 | 05/08 | |||||
| ▼ 2026/04/29 (1 件)担当:町田 | |||||||||||||||||
| 04/29 | リピ | 商品 | 030262 | VG-① | ビューティーオープナージェル(オールインワンジェル) | ¥1,980 | ¥2,480 | - | − | 05/08 | 05/08 | 05/08 | |||||
| ▼ 2026/04/28 (11 件)担当:町田 | |||||||||||||||||
| 04/28 | リピ | 口座開設 | 070019 | ② | 松井証券FX(FX口座) | ¥0 | ¥800 | - | 04/28 | 05/01 | 05/01 | 05/01 | |||||
| 04/28 | リピ | 口座取引 | 070020 | ② | 松井証券FX(FX口座) | ¥0 | ¥2,500 | - | − | 05/01 | − | − | |||||
| 04/28 | リピ | 口座開設 | 070060 | ② | GMOクリック証券(FX口座) | ¥0 | ¥800 | - | 04/28 | 05/01 | 05/01 | 05/01 | |||||
| 04/28 | リピ | 口座取引 | 070061 | ② | GMOクリック証券(FX口座) | ¥0 | ¥2,500 | - | − | 05/01 | − | − | |||||
| 04/28 | リピ | 口座取引 | 070056 | - | GMOクリック証券(FX口座) | ¥0 | ¥2,500 | - | 05/15 | 05/01 | − | − | |||||
| 04/28 | リピ | 口座開設 | 070048 | ③ | 松井証券FX(FX口座) | ¥0 | ¥800 | - | 04/28 | 05/01 | 05/01 | 05/01 | |||||
| 04/28 | リピ | 口座取引 | 070049 | ③ | 松井証券FX(FX口座) | ¥0 | ¥2,500 | - | − | 05/01 | − | − | |||||
